Machine Vision Light
LXV-2LIND
Double Angle Oblique Light
By changing the direction of the light, the Double Angle Oblique Light can be used for the detection of scratch defects in the horizontal and vertical directions on the surface of glass, film and metal.
Features
- •Adopted special optical structure, to realize the oblique emitting on both sides.
- •2.To inspect the scratch defects on moving direction.
Applications
- •Transparent plastic surface defects.
- •2.PET film scratch inspection.
- •3.Metal foil embossing.
- •4.Glass screen scratch or dirty parts inspection.
| Model | Color | Dimension | Voltage | Power |
|---|---|---|---|---|
| LXV-2LIND100-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L100xW53xH121.5(mm) | 24V | 36W |
| LXV-2LIND140-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L140xW53xH121.5(mm) | 24V | 54W |
| LXV-2LIND180-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L180xW53xH121.5(mm) | 24V | 72W |
| LXV-2LIND220-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L220xW53xH121.5(mm) | 24V | 90W |
| LXV-2LIND260-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L260xW53xH121.5(mm) | 24V | 108W |
| LXV-2LIND300-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L300xW53xH121.5(mm) | 24V | 126W |
| LXV-2LIND340-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L340xW53xH121.5(mm) | 24V | 144W |
| LXV-2LIND380-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L380xW53xH121.5(mm) | 24V | 162W |
| LXV-2LIND420-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L420xW53xH121.5(mm) | 24V | 180W |
| LXV-2LIND460-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L460xW53xH121.5(mm) | 24V | 198W |
| LXV-2LIND500-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L500xW53xH121.5(mm) | 24V | 216W |
| LXV-2LIND780-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L780xW53xH121.5(mm) | 24V | 324W |
| LXV-2LIND900-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L900xW53xH121.5(mm) | 48V | 432W |
| LXV-2LIND1066-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1066xW53xH121.5(mm) | 48V | 432W |
| LXV-2LIND1200-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1200xW53xH121.5(mm) | 48V | 504W |
| LXV-2LIND1300-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1300xW53xH121.5(mm) | 48V | 540W |
| LXV-2LIND1500-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1500xW53xH125(mm) | 48V | 648W |
| LXV-2LIND1600-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1600xW53xH125(mm) | 48V | 648W |
| LXV-2LIND1720-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1720xW53xH125(mm) | 48V | 720W |
| LXV-2LIND1916-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1916xW53xH125(mm) | 48V | 756W |
| LXV-2LIND2700-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L2700xW53xH125(mm) | 48V | 1080W |
| * UV & IR light can be customized as required. | - | - | - | - |
OPTICAL DESIGN & NAMING
Optical Diagram & Model Naming Convention
Model Naming Convention
Vector DiagramDIRECT ENQUIRY
Get a Customized Quotation
Need specific dimensions, custom wavelength LED combinations, or special cabling? Our optical engineering and sales offices are ready to assist.
Sales Email: info@luxmv.com
Response SLA: Under 4 Hours (Business Days)
Free Optical Simulation
Send us your target workpiece samples. We will test them in our R&D lighting darkrooms and supply a selection report completely free.
Request Technical Quotation
Our optical engineering sales team responds to all corporate requests within 4 hours.





