Machine Vision Light
LXV-3PFT/4PFT
Collimated Back Light
1.Metal column contour measure. 2.Glass bottle diameter measure. 3.Ceramics column diameter measure. 4.Screw thread contour measure.
Features
- •Special parallel film design, simple structure, high effect.
- •2.Compact design, high efficiently use the eco-friendly material.
- •3.Import ultrathin paste LED used, high luminance, high uniformity.
- •4.Shell processed by high precision mould, shorten the difference between different batch.
Applications
- •Metal column contour measure.
- •2.Glass bottle diameter measure.
- •3.Ceramics column diameter measure.
- •4.Screw thread contour measure.
| Model | Color | Dimension | Voltage | Power |
|---|---|---|---|---|
| LXV-4PFT3030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L44xW44xH19(mm) | 24V | 1.1W/1.1W |
| LXV-4PFT5050-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L64xW64xH19(mm) | 24V | 2.2W/3.7W |
| LXV-4PFT6060-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L74xW74xH19(mm) | 24V | 4.8W/4.8W |
| LXV-4PFT7070-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L84xW84xH19(mm) | 24V | 4.8W/5.3W |
| LXV-4PFT8080-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L94xW94xH19(mm) | 24V | 6.4W/8.0W |
| LXV-4PFT9090-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L104xW104xH19(mm) | 24V | 6.4W/8.0W |
| LXV-4PFT100100-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L114xW114xH19(mm) | 24V | 9.6W/11.1W |
| LXV-4PFT120120-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L134xW134xH19(mm) | 24V | 11.1W/14.8W |
| LXV-4PFT130130-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L144xW144xH19(mm) | 24V | 12.7W/15.9W |
| LXV-4PFT140140-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L154xW154xH19(mm) | 24V | 12.7W/16.9W |
| LXV-4PFT150150-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L164xW164xH19(mm) | 24V | 19.0W/23.8W |
| LXV-4PFT160160-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L174xW174xH19(mm) | 24V | 19.0W/23.8W |
| LXV-4PFT180180-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L194xW194xH19(mm) | 24V | 21.2W/26.4W |
| LXV-4PFT200200-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L214xW214xH21.5(mm) | 24V | 25.4W/34.9W |
| LXV-3PFT5050-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L67xW67xH25(mm) | 24V | 2.9W/3.6W |
| LXV-3PFT6060-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L77xW77xH25(mm) | 24V | 4.4W/5.4W |
| LXV-3PFT7070-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L87xW87xH25(mm) | 24V | 5.8W/6.5W |
| LXV-3PFT8080-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L97xW97xH25(mm) | 24V | 6.5W/8.7W |
| LXV-3PFT100100-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L117xW117xH25(mm) | 24V | 11.6W/14.4W |
| LXV-3PFT110110-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L127xW127xH25(mm) | 24V | 13.0W/16.2W |
| LXV-3PFT120120-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L137xW137xH25(mm) | 24V | 13.0W/16.2W |
| LXV-3PFT130130-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L147xW147xH25(mm) | 24V | 15.9W/19.8W |
| LXV-3PFT150150-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L167xW167xH25(mm) | 24V | 17.3W/28.1W |
| LXV-3PFT200200-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L217xW217xH27(mm) | 24V | 30.3W/37.8W |
| * UV & IR light can be customized as required. | - | - | - | - |
IMAGING COMPARISON
Application Effect Analysis
Real-world inspection imaging comparison — demonstrating the contrast and uniformity advantages of LXV-3PFT/4PFT.
OPTICAL DESIGN & NAMING
Optical Diagram & Model Naming Convention
Model Naming Convention
Vector DiagramDIRECT ENQUIRY
Get a Customized Quotation
Need specific dimensions, custom wavelength LED combinations, or special cabling? Our optical engineering and sales offices are ready to assist.
Sales Email: info@luxmv.com
Response SLA: Under 4 Hours (Business Days)
Free Optical Simulation
Send us your target workpiece samples. We will test them in our R&D lighting darkrooms and supply a selection report completely free.
Request Technical Quotation
Our optical engineering sales team responds to all corporate requests within 4 hours.







