Machine Vision Light
LXV-4BR
High Luminance Bar Light Machine Vision System
The shell is designed by aluminum alloy integrated molding; special heat transferring design; multi-option illumination angles and installation way; High-density LED arrays; can be used for a wide range of applications.
Features
- •Small angle LED array design, high luminance.
- •2.Processed by high precision mould, shorten the difference between different batch. high heat transmitting performance.
- •3.Multiple installation method, easy to install.
- •4.Different transmittance diffuser plate optional.
Applications
- •Big size LCD panel defect inspection.
- •2.Metal surface defect inspection.
- •3.Printing character defect inspection.
- •4.Connector pin flatness inspection.
| Model | Color | Dimension | Voltage | Power |
|---|---|---|---|---|
| LXV-4BR3016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L42xW22xH26(mm) | 24V | 0.8W/1.1W |
| LXV-4BR6016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L72xW22xH26(mm) | 24V | 1.5W/2.2W |
| LXV-4BR9016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L102xW22xH26(mm) | 24V | 2.2W/3.3W |
| LXV-4BR12016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L132xW22xH26(mm) | 24V | 2.9W/4.4W |
| LXV-4BR15016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L162xW22xH26(mm) | 24V | 3.6W/5.4W |
| LXV-4BR18016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L192xW22xH26(mm) | 24V | 4.4W/6.5W |
| LXV-4BR21016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L222xW22xH26(mm) | 24V | 5.1W/7.6W |
| LXV-4BR24016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L252xW22xH26(mm) | 24V | 5.8W/8.7W |
| LXV-4BR27016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L282xW22xH26(mm) | 24V | 6.5W/9.8W |
| LXV-4BR30016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L312xW22xH26(mm) | 24V | 7.2W/10.8W |
| LXV-4BR33016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L342xW22xH26(mm) | 24V | 8.0W/11.9W |
| LXV-4BR36016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L372xW22xH26(mm) | 24V | 8.7W/13.0W |
| LXV-4BR39016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L402xW22xH26(mm) | 24V | 9.4W/14.1W |
| LXV-4BR42016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L432xW22xH26(mm) | 24V | 10.1W/15.2W |
| LXV-4BR45016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L462xW22xH26(mm) | 24V | 10.8W/16.2W |
| LXV-4BR48016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L492xW22xH26(mm) | 24V | 11.6W/17.3W |
| LXV-4BR51016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L522xW22xH26(mm) | 24V | 12.3W/18.4W |
| LXV-4BR2530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L37xW36xH26(mm) | 24V | 1.1W/1.8W |
| LXV-4BR5030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L62xW36xH26(mm) | 24V | 2.2W/3.6W |
| LXV-4BR7530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L87xW36xH26(mm) | 24V | 3.3W/5.4W |
| LXV-4BR10030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L112xW36xH26(mm) | 24V | 4.4W/7.2W |
| LXV-4BR12530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L137xW36xH26(mm) | 24V | 5.4W/9.0W |
| LXV-4BR15030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L162xW36xH26(mm) | 24V | 6.5W/10.8W |
| LXV-4BR17530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L187xW36xH26(mm) | 24V | 7.6W/12.6W |
| LXV-4BR20030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L212xW36xH26(mm) | 24V | 8.7W/14.4W |
| LXV-4BR22530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L237xW36xH26(mm) | 24V | 9.8W/16.2W |
| LXV-4BR25030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L262xW36xH26(mm) | 24V | 10.8W/18.0W |
| LXV-4BR27530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L287xW36xH26(mm) | 24V | 11.9W/19.8W |
| LXV-4BR30030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L312xW36xH26(mm) | 24V | 13.0W/21.6W |
| LXV-4BR32530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L337xW36xH26(mm) | 24V | 14.1W/23.4W |
| LXV-4BR35030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L362xW36xH26(mm) | 24V | 15.2W/25.2W |
| LXV-4BR37530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L387xW36xH26(mm) | 24V | 16.2W/27.0W |
| LXV-4BR40030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L412xW36xH26(mm) | 24V | 17.3W/28.8W |
| LXV-4BR42530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L437xW36xH26(mm) | 24V | 18.4W/30.6W |
| LXV-4BR45030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L462xW36xH26(mm) | 24V | 19.5W/32.4W |
| LXV-4BR47530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L487xW36xH26(mm) | 24V | 20.6W/34.2W |
| LXV-4BR50030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L512xW36xH26(mm) | 24V | 21.6W/36.0W |
| LXV-4BR3830-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L50xW36xH26(mm) | 24V | 1.5W/2.9W |
| LXV-4BR60030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L612xW36xH26(mm) | 24V | 26.0W/43.2W |
| LXV-4BR80030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L812xW36xH26(mm) | 24V | 34.6W/57.6W |
| LXV-4BR90030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L912xW36xH26(mm) | 24V | 38.9W/64.8W |
| LXV-4BR100030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1012xW36xH26(mm) | 24V | 43.2W/72.0W |
| LXV-4BR120030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1212xW36xH26(mm) | 24V | 51.9W/86.4W |
| LXV-4BR180030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1812xW36xH26(mm) | 24V | 77.8W/129.6W |
| * UV & IR light can be customiz | - | - | - | - |
IMAGING COMPARISON
Application Effect Analysis
Real-world inspection imaging comparison — demonstrating the contrast and uniformity advantages of LXV-4BR.
OPTICAL DESIGN & NAMING
Optical Diagram & Model Naming Convention
Model Naming Convention
Vector DiagramDIRECT ENQUIRY
Get a Customized Quotation
Need specific dimensions, custom wavelength LED combinations, or special cabling? Our optical engineering and sales offices are ready to assist.
Sales Email: info@luxmv.com
Response SLA: Under 4 Hours (Business Days)
Free Optical Simulation
Send us your target workpiece samples. We will test them in our R&D lighting darkrooms and supply a selection report completely free.
Request Technical Quotation
Our optical engineering sales team responds to all corporate requests within 4 hours.









