Machine Vision Light
LXV-4BRS
High Uniformity Bar Light
High-density chip LEDs mounted on a PCB; can be combined freely and widely applied; can be used as the back light in some cases; Special heat transferring design to keep long working life.
Features
- •Wide angle LED array design, high luminance.
- •2.Processed by high precision mould, shorten the difference between different batch. high heat transmitting performance.
- •3.Multiple installation method, easy to install.
- •4.Different transmittance diffuser plate optional.
Applications
- •Metal surface defect inspection.
- •2.Printing character defect inspection.
- •3.Edge defect inspection.
| Model | Color | Dimension | Voltage | Power |
|---|---|---|---|---|
| LXV-4BRS3016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L42xW22xH26(mm) | 24V | 0.8W/1.1W |
| LXV-4BRS6016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L72xW22xH26(mm) | 24V | 1.5W/2.2W |
| LXV-4BRS9016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L102xW22xH26(mm) | 24V | 2.2W/3.3W |
| LXV-4BRS12016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L132xW22xH26(mm) | 24V | 2.9W/4.4W |
| LXV-4BRS15016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L162xW22xH26(mm) | 24V | 3.6W/5.4W |
| LXV-4BRS18016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L192xW22xH26(mm) | 24V | 4.4W/6.4W |
| LXV-4BRS21016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L222xW22xH26(mm) | 24V | 5.1W/7.6W |
| LXV-4BRS24016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L252xW22xH26(mm) | 24V | 5.8W/8.7W |
| LXV-4BRS27016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L282xW22xH26(mm) | 24V | 6.5W/9.8W |
| LXV-4BRS30016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L312xW22xH26(mm) | 24V | 7.2W/10.8W |
| LXV-4BRS33016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L342xW22xH26(mm) | 24V | 8.0W/11.9W |
| LXV-4BRS36016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L372xW22xH26(mm) | 24V | 8.7W/13.0W |
| LXV-4BRS39016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L402xW22xH26(mm) | 24V | 9.4W/14.1W |
| LXV-4BRS42016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L432xW22xH26(mm) | 24V | 10.1W/15.2W |
| LXV-4BRS45016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L462xW22xH26(mm) | 24V | 10.8W/16.2W |
| LXV-4BRS48016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L492xW22xH26(mm) | 24V | 11.6W/17.3W |
| LXV-4BRS51016-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L522xW22xH26(mm) | 24V | 12.3W/18.4W |
| LXV-4BRS2530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L37xW36xH26(mm) | 24V | 1.1W/1.1W |
| LXV-4BRS5030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L62xW36xH26(mm) | 24V | 2.2W/2.2W |
| LXV-4BRS7530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L87xW36xH26(mm) | 24V | 3.3W/3.3W |
| LXV-4BRS10030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L112xW36xH26(mm) | 24V | 4.4W/4.4W |
| LXV-4BRS12530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L137xW36xH26(mm) | 24V | 5.4W/5.4W |
| LXV-4BRS15030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L162xW36xH26(mm) | 24V | 6.5W/6.5W |
| LXV-4BRS17530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L187xW36xH26(mm) | 24V | 7.6W/7.6W |
| LXV-4BRS20030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L212xW36xH26(mm) | 24V | 8.7W/8.7W |
| LXV-4BRS22530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L237xW36xH26(mm) | 24V | 9.8W/9.8W |
| LXV-4BRS25030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L262xW36xH26(mm) | 24V | 10.8W/10.8W |
| LXV-4BRS27530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L287xW36xH26(mm) | 24V | 11.9W/11.9W |
| LXV-4BRS30030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L312xW36xH26(mm) | 24V | 13.0W/13.0W |
| LXV-4BRS32530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L337xW36xH26(mm) | 24V | 14.1W/14.1W |
| LXV-4BRS35030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L362xW36xH26(mm) | 24V | 15.2W/15.2W |
| LXV-4BRS37530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L387xW36xH26(mm) | 24V | 16.2W/16.2W |
| LXV-4BRS40030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L412xW36xH26(mm) | 24V | 17.3W/17.3W |
| LXV-4BRS42530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L437xW36xH26(mm) | 24V | 18.4W/18.4W |
| LXV-4BRS45030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L462xW36xH26(mm) | 24V | 19.5W/19.5W |
| LXV-4BRS47530-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L487xW36xH26(mm) | 24V | 20.6W/20.6W |
| LXV-4BRS50030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L512xW36xH26(mm) | 24V | 21.6W/21.6W |
| LXV-4BRS75030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L762xW36xH26(mm) | 24V | 32.4W/32.4W |
| LXV-4BRS100030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1012xW36xH26(mm) | 24V | 43.2W/43.2W |
| LXV-4BRS150030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L1512xW36xH26(mm) | 24V | 64.8W/64.8W |
| * UV & IR light can be customized as required. | - | - | - | - |
IMAGING COMPARISON
Application Effect Analysis
Real-world inspection imaging comparison — demonstrating the contrast and uniformity advantages of LXV-4BRS.
OPTICAL DESIGN & NAMING
Optical Diagram & Model Naming Convention
Model Naming Convention
Vector DiagramDIRECT ENQUIRY
Get a Customized Quotation
Need specific dimensions, custom wavelength LED combinations, or special cabling? Our optical engineering and sales offices are ready to assist.
Sales Email: info@luxmv.com
Response SLA: Under 4 Hours (Business Days)
Free Optical Simulation
Send us your target workpiece samples. We will test them in our R&D lighting darkrooms and supply a selection report completely free.
Request Technical Quotation
Our optical engineering sales team responds to all corporate requests within 4 hours.









