| Angle | Model | Color | Dimension | Voltage | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | LXV-SRN6900-150-R/BGW | Red / Blue / Green / White | Out dia. φ68,Inner Dia. φ29,Height 33mm | 24V | 0.4W/0.8W |
| LXV-SRN10000-180-R/BGW | / | Out dia. φ100,Inner Dia. φ60,Height 10mm | 24V | 1.1W/1.1W | - |
| LXV-SRN12000-90-R/BGW | / | Out dia. φ120,Inner Dia. φ80,Height 38mm | 24V | 3.3W/4.4W | - |
| LXV-SRN17200-90-R/BGW | / | Out dia. φ172,Inner Dia. φ130,Height 16mm | 24V | 1.8W/2.2W | - |
| LXV-SRN20000-130-R/BGW | / | Out dia. φ200,Inner Dia. φ190,Height 50mm | 24V | 10.1W/13.0W | - |
| LXV-SRN24000-120-R/BGW | / | Out dia. φ240,Inner Dia. φ206,Height 13.5mm | 24V | 3.3W/4.4W | - |
| LXV-SRN28600-90-R/BGW | / | Out dia. φ286,Inner Dia. φ250,Height 16mm | 24V | 2.9W/3.6W | - |
| LXV-SRN30000-90-R/BGW | / | Out dia. φ300,Inner Dia. φ250,Height 19mm | 24V | 4.4W/5.4W | - |
| LXV-SRN35000-70-R/BGW | / | Out dia. φ350,Inner Dia. φ252,Height 20mm | 24V | 1.5W/1.8W | - |
| LXV-SRN50000-47-R/BGW | / | Out dia. φ500,Inner Dia. φ410,Height 20mm | 24V | 1.5W/1.8W | - |
| 30° | LXV-SRN5030-180-R/BGW | Red / Blue / Green / White | Out dia. φ50,Inner Dia. φ20,Height 20.5mm | 24V | 1.1W/1.1W |
| LXV-SRN7430-286-R/BGW | / | Out dia. φ74,Inner Dia. φ40,Height 20mm | 24V | 1.8W/2.2W | - |
| LXV-SRN9030-150-R/BGW | / | Out dia. φ90,Inner Dia. φ61,Height 17.5mm | 24V | 1.5W/1.8W | - |
| 45° | LXV-SRN7045-180-R/BGW | Red / Blue / Green / White | Out dia. φ70,Inner Dia. φ31,Height 21mm | 24V | 1.8W/2.2W |
| LXV-SRN9045-180-R/BGW | / | Out dia. φ90,Inner Dia. φ52,Height 20.5mm | 24V | 2.9W/3.6W | - |
| LXV-SRN12045-288-R/BGW | / | Out dia. φ120,Inner Dia. φ68,Height 32mm | 24V | 8.3W/10.5W | - |
| 60° | LXV-SRN9060-150-R/BGW | Red / Blue / Green / White | Out dia. φ90,Inner Dia. φ57,Height 20.5mm | 24V | 1.1W/1.5W |
| LXV-SRN12060-300-R/BGW | / | Out dia. φ120,Inner Dia. φ60,Height 25mm | 24V | 8.7W/9.8W | - |
| LXV-SRN15060-296-R/BGW | / | Out dia. φ150,Inner Dia. φ94,Height 24.5mm | 24V | 7.0W/8.7W | - |
| 90° | LXV-SRN6490-180-R/BGW | Red / Blue / Green / White | Out dia. φ64,Inner Dia. φ30,Height 20.5mm | 24V | 1.5W/1.8W |
| LXV-SRN35090-180-R/BGW | / | Out dia. φ350,Inner Dia. φ200,Height 24.5mm | 24V | 23.1W/28.8W | - |
| Special angle | LXV-SRN7010-180-R/BGW | Red / Blue / Green / White | Out dia. φ70,Inner Dia. φ40,Height 21mm | 24V | 1.1W/1.1W |
| LXV-SRN9120-90-R/BGW | / | Out dia. φ91,Inner Dia. φ40,Height 33mm | 24V | 1.8W/2.2W | - |
| LXV-SRN17315-180-R/BGW | / | Out dia. φ173,Inner Dia. φ133,Height 27mm | 24V | 2.2W/2.9W | - |
| LXV-SRN29015-90-R/BGW | / | Out dia. φ290,Inner Dia. φ250,Height 16mm | 24V | 1.5W/1.8W | - |
| LXV-SRNH9045-180-BGW | - | Out dia. φ90,Inner Dia. φ50,Height 21mm | 24V | 8.6W | - |
| * UV & IR light can be customized as required. | - | - | - | - | - |
IMAGING COMPARISON
Application Effect Analysis
Real-world inspection imaging comparison — demonstrating the contrast and uniformity advantages of LXV-SRN.
OPTICAL DESIGN & NAMING
Optical Diagram & Model Naming Convention

Model Naming Convention
Vector DiagramDIRECT ENQUIRY
Get a Customized Quotation
Need specific dimensions, custom wavelength LED combinations, or special cabling? Our optical engineering and sales offices are ready to assist.
Sales Email: info@luxmv.com
Response SLA: Under 4 Hours (Business Days)
Free Optical Simulation
Send us your target workpiece samples. We will test them in our R&D lighting darkrooms and supply a selection report completely free.
Request Technical Quotation
Our optical engineering sales team responds to all corporate requests within 4 hours.







