| Model | Color | Dimension | Voltage | Power |
|---|---|---|---|---|
| LXV-4FT3030-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L44xW44xH17(mm) | 24V | 1.1W/1.1W |
| LXV-4FT4060-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L74xW54xH17(mm) | 24V | 2.2W/2.7W |
| LXV-4FT5050-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L64xW64xH17(mm) | 24V | 2.2W/3.7W |
| LXV-4FT6060-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L74XW74XH17(mm) | 24V | 4.8W/4.8W |
| LXV-4FT7070-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L84xW84xH17(mm) | 24V | 4.8W/5.3W |
| LXV-4FT8080-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L94xW94xH17(mm) | 24V | 6.4W/8.0W |
| LXV-4FT9090-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L104xW104xH17(mm) | 24V | 6.4W/8.0W |
| LXV-4FT100100-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L114xW114xH17(mm) | 24V | 9.6W/11.4W |
| LXV-4FT11060-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L124xW74xH17(mm) | 24V | 6.4W/7.4W |
| LXV-4FT120120-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L134xW134xH17(mm) | 24V | 11.1W/14.8W |
| LXV-4FT13050-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L144xW64xH17(mm) | 24V | 4.752W/6.4W |
| LXV-4FT130130-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L144xW144xH17(mm) | 24V | 12.7W/15.9W |
| LXV-4FT140140-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L154xW154xH17(mm) | 24V | 12.7W/16.9W |
| LXV-4FT15050-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L164xW64xH17(mm) | 24V | 6.4W/8.0W |
| LXV-4FT150100-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L164xW114xH17(mm) | 24V | 11.7W/14.3W |
| LXV-4FT150150-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L164xW164xH17(mm) | 24V | 19.1W/23.8W |
| LXV-4FT160160-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L174xW174xH17(mm) | 24V | 19.0W/23.8W |
| LXV-4FT17090-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L184xW104xH17(mm) | 24V | 12.7W/15.9W |
| LXV-4FT180100-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L194xW114xH17mm) | 24V | 12.7W/17.5W |
| LXV-4FT180140-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L194xW154xH17(mm) | 24V | 21.2W/26.4W |
| LXV-4FT180180-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L194xW194xH17(mm) | 24V | 21.2W/26.4W |
| LXV-4FT200200-R/BGW | Red / Blue / Green / White | L214xW214xH17mm | 24V | 25.4W/34.9W |
| * UV & IR light can be customized as required. | - | - | - | - |
IMAGING COMPARISON
Application Effect Analysis
Real-world inspection imaging comparison — demonstrating the contrast and uniformity advantages of LXV-4FT.
OPTICAL DESIGN & NAMING
Optical Diagram & Model Naming Convention
Model Naming Convention
Vector DiagramDIRECT ENQUIRY
Get a Customized Quotation
Need specific dimensions, custom wavelength LED combinations, or special cabling? Our optical engineering and sales offices are ready to assist.
Sales Email: info@luxmv.com
Response SLA: Under 4 Hours (Business Days)
Free Optical Simulation
Send us your target workpiece samples. We will test them in our R&D lighting darkrooms and supply a selection report completely free.
Request Technical Quotation
Our optical engineering sales team responds to all corporate requests within 4 hours.








